ligtakim
banner_isbank
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

TÜRKİYE İŞ BANKASI 100. YIL SATRANÇ SÜPER LİGİ
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : BATUHAN ERKAN
Başhakem : AKİF TAYFUN HAZNEDAROĞLU
Başhakem Yardımcısı : IA MEHMET SALİM ALPYÜRÜK
Hakem : IA KADRİ MERİH KURTULUŞ; FA AHMET EROL;FA REHA EREVİKLİ; NA SEVAL ÇİFTÇİ
Şehir : THE GREENPARK OTEL ÇANKAYA / ANKARA
Tarih : 14.07.2024 'e 26.07.2024
FIDE rating istatistikleri
16. PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ (12 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM ARTEMİEV VLADISLAV 2694 RUS 24101605 3,5 5 3,19 0,31 2590 2739
2 GM NARAYANAN S.L. 2648 IND 5058422 2,5 4 2,88 -0,38 2480 2575
3 GM SADHWANİ RAUNAK 2644 IND 35093487 2,0 3 1,68 0,32 2596 2721
4 GM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2515 TUR 6300529 2,5 5 2,75 -0,25 2476 2476
5 GM YILMAZYERLİ MERT 2520 TUR 6305962 1,5 4 2,19 -0,69 2484 2397
6 GM SADIKHOV ULVİ 2485 AZE 13401416 1,0 1 0,73 0,27 2312
7 GM DRONAVALLI HARİKA 2491 IND 5015197 4,0 5 3,41 0,59 2348 2588
8 IM TARHAN ADAR 2475 TUR 34544712 3,5 5 3,14 0,36 2374 2523
9 FM ÇAMLAR ARDA 2405 TUR 44576692 1,0 1 0,81 0,19 2149
10 IM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2375 TUR 6357415 2,0 2 1,26 0,74 2279 3079
11 WGM YILDIZ KADIOĞLU BETÜL CEMRE 2368 TUR 6302920 0,0 1 0,74 -0,74 2180
4. BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (11 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM YANGYI YU 2720 CHN 8603820 1,5 3 1,85 -0,35 2632 2632
2 GM MAMMADYAROV SHAHRIYAR 2726 AZE 13401319 1,5 2 1,25 0,25 2632 2825
3 IM ERDOĞMUŞ YAĞIZ KAAN 2576 TUR 44599790 3,0 4 1,94 1,06 2588 2781
4 GM KOROBOV ANTON 2654 UKR 14105730 2,5 4 2,69 -0,19 2516 2611
5 GM CAN EMRE 2540 TUR 6302181 3,0 4 2,81 0,19 2373 2566
6 GM SOLAK DRAGAN 2626 TUR 916811 2,0 3 2,04 -0,04 2449 2574
7 IM CAN IŞIK 2512 TUR 6383742 3,0 4 2,97 0,03 2288 2472
8 GM MUZYCHUK ANNA 2521 UKR 14111330 2,0 2 1,60 0,40 2255 2981
9 GM MUZYCHUK MARIYA 2508 UKR 14114550 2,0 3 2,15 -0,15 2335 2460
10 IM KÖKSAL EGE 2297 TUR 6317626 0,5 1 0,69 -0,19 2158
2. TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ (8 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM MAGHSOODLOO PARHAM 2725 IRI 12539929 2,0 4 2,38 -0,38 2654 2654
2 GM TABATABAEI M.AMIN 2718 IRI 12521213 1,5 3 1,99 -0,49 2594 2594
3 GM SARIN NIHAL 2682 IND 25092340 1,0 3 1,77 -0,77 2611 2486
4 GM MURZIN VOLODAR 2637 FID 44155573 1,5 2 1,25 0,25 2547 2740
5 GM ŞANAL VAHAP 2569 TUR 6300545 2,5 5 2,92 -0,42 2501 2501
6 GM GÜREL EDİZ 2597 TUR 44507356 3,0 5 3,55 -0,55 2425 2473
7 GM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2553 TUR 6300014 5,0 6 4,03 0,97 2409 2682
8 GM DZAGNIDZE NANA 2505 GEO 13601903 2,5 3 2,01 0,49 2371 2644
9 IM DESHMUKH DIVYA 2464 IND 35006916 2,5 3 2,32 0,18 2212 2393
10 IM AKBAŞ UMUT ATA 2447 TUR 44572646 1,5 2 1,50 2252 2445
7. AQUAMATCH DENİZ SU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (8 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM NIEMANN HANS MOKE 2703 USA 2093596 3,5 5 3,39 0,11 2568 2717
2 GM DANESHVAR TOOLI BARDIYA 2617 IRI 12576468 2,5 5 3,38 -0,88 2484 2484
3 IM SALIMOVA NURGYUL İLHANOVA 2449 BUL 2915138 1,0 3 2,19 -1,19 2270 2145
4 IM EREN ATABERK 2409 TUR 6349765 2,5 4 2,01 0,49 2407 2502
5 FM ÇITAK SELİM 2377 TUR 6301819 2,0 3 1,60 0,40 2353 2478
6 IM YURTSEVEN MELİH 2333 TUR 6312160 2,5 3 1,67 0,83 2291 2564
7 FM KURU ATİLLA 2372 TUR 51607948 0,5 3 1,82 -1,32 2282 2009
8 CM ERTEN KEREM 2277 TUR 34588221 1,0 2 1,19 -0,19 2205 2205
9 WIM TONCHEVA NADYA 2279 BUL 2924056 0,5 2 1,49 -0,99 2080 1887
9. ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ (7 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM GUPTA SANKALP 2551 IND 5097010 3,0 5 2,21 0,79 2594 2666
2 GM MAMMADOV ZAUR 2426 AZE 13401033 2,5 5 1,91 0,59 2516 2516
3 FM BAĞLAN ESAT 2357 TUR 6309216 2,0 4 1,63 0,37 2425 2425
4 WIM MAMMADOVA NARMIN 2277 AZE 13403710 1,5 5 2,35 -0,85 2302 2153
5 FM YAVUZ EFE METEHAN 2329 TUR 34514570 3,0 4 2,02 0,98 2325 2518
6 CM KARAOĞLAN DORUK 2288 TUR 6390927 2,5 5 1,86 0,64 2390 2390
7 FM ALTUN ARDA 2149 TUR 34511580 0,0 2 0,33 -0,33 2430 1630
1. GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (6 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM YILMAZ MUSTAFA 2588 TUR 6302718 2,5 6 2,46 0,04 2655 2598
2 GM SHEVCHENKO KIRILL 2672 ROU 14129574 3,0 5 2,88 0,12 2616 2688
3 GM BRKIC ANTE 2637 CRO 14506688 4,0 5 3,45 0,55 2492 2732
4 GM DARDHA DANIEL 2629 BEL 240990 2,5 5 3,49 -0,99 2466 2466
5 GM GÖKERKAN CEM KAAN 2512 TUR 6336760 3,5 5 3,46 0,04 2339 2478
6 IM KILIÇ ERAY 2434 TUR 44517173 2,5 4 2,37 0,13 2342 2431
7 IM ATALIK EKATERİNA 2388 TUR 4130189 1,5 4 2,29 -0,79 2312 2201
8 IM BALAJAYEVA KHANIM 2404 AZE 13406396 1,0 2 1,29 -0,29 2260 2260
15. KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ (6 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM SULEYMANLI AYDIN 2615 AZE 13413937 3,5 6 2,76 0,74 2644 2701
2 GM ABDISALIMOV ABDIMALIK 2526 UZB 14206323 3,5 5 1,83 1,67 2626 2775
3 IM ERAMSADATI ARAD NAZARI 2389 IRI 12577324 0,5 3 1,74 -1,24 2313 2040
4 IM POURMOUSAVIKANI SEYEDKIAN 2381 IRI 12585807 1,5 2 0,65 0,85 2516 2709
5 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN 2303 TUR 6361102 1,5 4 1,17 0,33 2466 2379
6 FM MAKARACI TUNAHAN 2254 TUR 6356559 2,0 3 1,73 0,27 2189 2314
7 FM İPEK EGEHAN 2158 TUR 44523793 1,5 3 0,66 0,84 2388 2388
8 CM ÖNAL TİMUR 2078 TUR 44115725 2,0 4 0,52 1,48 2397 2436
9 WIM ASGHARZADEH MITRA 1974 IRI 12583111 1,0 2 0,17 0,83 2327 2400
10 WCM ONUR ÇİĞDEM 1958 TUR 6346030 1,5 3 0,80 0,70 2162 2197
11 YILMAZ GÖKÇEN 1864 TUR 34528628 0,0 1 0,28 -0,28 2029
14. TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ (6 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM VENKATARAMAN KARTHIK 2581 IND 25006479 2,0 6 2,52 -0,52 2640 2515
2 GM RAJAVARAM RAJA RITHVIK 2511 IND 35007394 2,0 6 2,74 -0,74 2544 2419
3 FM SAMANİ YAMAÇ 2360 TUR 6352634 2,5 6 2,65 -0,15 2401 2344
4 FM TARLABAŞI EMİRHAN 2308 TUR 6350275 3,0 6 3,05 -0,05 2297 2297
5 IM ZIMINA OLGA 2308 ITA 4132190 4,0 6 3,38 0,62 2243 2366
7 KARAGÖLLÜ AHMET 2213 TUR 6307825 0,5 1 0,41 0,09 2261
8 BIYIKSIZ ALİ BATUHAN 2112 TUR 26307251 1,0 5 0,96 0,04 2379 2139
10. BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (5 MP/5 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM DUDIN GLEB 2521 HUN 34184934 3,0 6 2,49 0,51 2581 2581
3 IM ÇELİK HASAN HÜSEYİN 2433 TUR 44506759 2,0 6 2,19 -0,19 2535 2410
4 GM PETKOV MOMCHIL 2497 BUL 2921642 3,5 6 3,39 0,11 2450 2507
5 FM BİÇER ATAKAN MERT 2314 TUR 34560645 3,0 6 2,45 0,55 2382 2382
6 FM UNAT CAN HAKTAN 2312 TUR 6398073 2,0 6 2,78 -0,78 2340 2215
7 WIM ALLAHVERDİYEVA AYAN 2180 AZE 13412590 3,0 6 1,90 1,10 2322 2322
8. TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (5 MP/4 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM GALPERİN PLATON 2554 SWE 14165414 2,0 5 2,26 -0,26 2589 2517
2 IM PETRİASHVİLİ NİKOLOZ 2463 GEO 13611216 3,0 5 2,44 0,56 2470 2542
3 IM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 2404 TUR 6367011 2,0 5 2,40 -0,40 2419 2347
4 IM NOMİN ERDENE DAVAADEMBEREL 2331 MGL 4900782 3,0 5 3,02 -0,02 2254 2326
5 IM KAMER KAYRA 2313 TUR 6367879 1,5 4 1,61 -0,11 2386 2299
6 FM ÇAPUTÇUOĞLU ZEKİ BERKE 2239 TUR 34548610 2,0 5 2,55 -0,55 2231 2159
7 GÖKSEL DOĞA CİHAN 2261 TUR 6301924 0,0 1 0,42 -0,42 2288
6. DARÜŞŞAFAKA BİOFET SPOR KULÜBÜ (5 MP/4 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM ABASOV NİJAT AZAD OĞLU 2621 AZE 13402960 2,5 5 2,56 -0,06 2615 2615
2 GM ASADLI VUGAR 2560 AZE 13405764 2,0 5 2,72 -0,72 2530 2458
3 GM SUBELJ JAN 2494 SLO 14618583 3,5 5 3,44 0,06 2325 2474
4 IM ARAT UFUK SEZEN 2381 TUR 6309089 1,5 2 0,84 0,66 2439 2632
7 ZEYDAN SALİH 2111 TUR 6361722 1,0 3 0,33 0,67 2403 2295
8 WIM AYDIN GÜLENAY 2029 TUR 34557431 2,5 5 1,41 1,09 2217 2217
9 KITIR AHMET 2023 TUR 6327737 0,0 5 0,70 -0,70 2324 1529
11. APAYDIN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (5 MP/4 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM MAMEDOV RAUF 2652 AZE 13401653 2,0 5 2,92 -0,92 2590 2518
2 GM IOANNIDIS EVGENIOS 2501 GRE 4229274 1,5 3 1,40 0,10 2528 2528
3 IM BABAZADE KHAZAR 2468 AZE 13413554 2,0 4 1,39 0,61 2581 2581
4 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2410 TUR 6352260 2,0 5 2,84 -0,84 2361 2289
5 IM DURAK CAN 2454 TUR 44552971 3,5 5 3,11 0,39 2356 2505
6 WGM NUTAKKI PRIYANKA 2322 IND 25049615 3,0 6 3,20 -0,20 2293 2293
7 FM TAŞPINAR YANKI 2311 TUR 34561188 1,5 4 2,10 -0,60 2283 2196
8 FM İNCE TAYLAN RÜZGAR 2244 TUR 44513089 1,5 4 1,46 0,04 2349 2262
12. HUFEDER FENERBAHÇE SATRANÇ TAKIMI (5 MP/3 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM CHEPARINOV IVAN 2638 BUL 2905540 2,5 5 2,99 -0,49 2567 2567
2 GM AHMADZADA AHMAD 2481 AZE 13413007 4,0 6 3,17 0,83 2460 2585
3 IM IŞIK ALPARSLAN 2472 TUR 34506896 1,0 5 2,21 -1,21 2518 2278
4 GM ANNABERDİEV MEYLİS 2467 TKM 14000563 3,0 6 3,80 -0,80 2369 2369
5 IM ÖZER ÖMER FARUK 2337 TUR 6354564 2,5 4 2,47 0,03 2235 2330
6 IM HÜSEYİNOĞLU ALİHAN 2298 TUR 14202875 2,0 3 1,56 0,44 2283 2408
8 WIM ÇAĞLAR SILA 2185 TUR 6364063 2,5 6 3,11 -0,61 2165 2108
9 CM GÖKÇEK KÜRŞAT BUĞRA 2160 TUR 34507833 0,0 1 0,39 -0,39 2239
5. BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ (4 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM MURADLI MAHAMMAD 2589 AZE 13409301 2,5 5 2,33 0,17 2612 2612
2 IM KOELLE TOBIAS 2464 GER 16207378 1,0 5 2,01 -1,01 2538 2298
3 IM TROST EDVIN 2441 SWE 1729519 3,0 5 2,19 0,81 2488 2560
4 FM BÜYÜKAŞIK DİYAP 2252 TUR 6319602 0,5 5 1,49 -0,99 2393 2027
5 FM ŞAHİN ÖZGÜN 2261 TUR 6328121 1,0 5 2,31 -1,31 2291 2051
6 ŞEKER BİLGESU 1894 TUR 44511973 1,0 5 0,69 0,31 2205 2021
3. ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (3 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
1 GM YAKUBBOEV NODIRBEK 2648 UZB 14203987 1,5 2 1,14 0,36 2598 2791
2 GM MITTAL ADITYA 2583 IND 35042025 3,0 6 2,66 0,34 2626 2626
3 GM FIRAT BURAK 2437 TUR 6305881 1,0 2 1,18 -0,18 2375 2375
4 IM ORIMI MAHDI GHOLAMI 2505 IRI 12558486 1,0 4 1,21 -0,21 2653 2460
5 IM KERİGAN DEMRE 2363 TUR 6307841 2,0 3 1,46 0,54 2375 2500
6 FM YARAR BORA 2373 TUR 34588400 2,0 6 2,63 -0,63 2418 2293
7 WGM YAKUBBAEVA NILUFAR 2233 UZB 14204487 2,0 6 2,04 -0,04 2360 2235
8 CM ÇİLEK BORA 2242 TUR 34502165 1,0 4 0,77 0,23 2494 2301
9 CM DEVECİ HÜSEYİN SAİD 2267 TUR 26322455 0,0 3 0,38 -0,38 2593 1793
13. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (0 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Ra Rp
Turkish Chess Federation ©