ligtakim
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2025-2026 TÜRKİYE SATRANÇ SÜPER LİGİ
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO KUCUKAHMETOĞLU, ÜMİT
Başhakem : IA ÇİÇEK, MELİH
Başhakem Yardımcısı : FA YILMAZ, İBRAHİM
Şehir : BİLKENT OTEL
Tarih : 03.08.2026 'e 15.08.2026
 
FIDE Rating İstatistikleri Tur 12 Ardından (ELO değişimleri Ağustos 2026 listesine göre hesaplanmaktadır)
                           
No. SOYADI, ADI FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM RAPPORT, RICHARD HUN 738590 2729 4,0 7 4,54 -0,54 10 -5 2616 2666
2 GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR AZE 13401319 2723 5,0 8 5,18 -0,18 10 -2 2613 2708
3 GM TABATABAEI, M. AMIN IRI 12521213 2726 5,0 6 4,15 0,85 10 9 2575 2848
4 GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN TUR 44599790 2716 3,5 6 3,53 -0,03 10 0 2649 2706
5 GM ANDREIKIN, DMITRY FID 4158814 2717 6,0 10 6,18 -0,18 10 -2 2627 2699
6 GM PRANAV, VENKATESH IND 25060783 2670 6,0 10 5,80 0,20 10 2 2609 2681
7 GM SULEYMANLI, AYDIN AZE 13413937 2668 5,5 11 6,31 -0,81 10 -8 2613 2613
8 GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN UZB 14204223 2655 5,0 9 4,86 0,14 10 1 2625 2668
9 GM GÜREL, EDİZ TUR 44507356 2643 7,5 12 8,70 -1,20 10 -12 2459 2496
10 GM DEAC, BOGDAN-DANIEL ROU 1226380 2651 6,0 10 6,88 -0,88 10 -9 2499 2564
11 GM MURZIN, VOLODAR FID 44155573 2650 7,0 8 6,31 0,69 10 7 2400 2710
12 GM MURADLI, MAHAMMAD AZE 13409301 2630 7,5 11 5,70 1,80 10 18 2616 2749
13 GM INARKIEV, ERNESTO RUS 4162722 2641 5,0 9 5,15 -0,15 10 -2 2577 2612
14 GM MAMEDOV, RAUF AZE 13401653 2639 4,0 9 4,85 -0,85 10 -9 2611 2568
15 GM WOODWARD, ANDY USA 30953499 2640 5,5 11 7,01 -1,51 10 -15 2525 2520
16 GM GLEDURA, BENJAMIN HUN 712779 2628 4,0 8 4,33 -0,33 10 -3 2593 2593
17 GM IVANCHUK, VASYL UKR 14100010 2634 6,0 12 6,47 -0,47 10 -5 2605 2605
18 GM SAFARLI, ELTAJ AZE 13402129 2624 2,5 5 3,20 -0,70 10 -7 2502 2493
19 GM KOROBOV, ANTON UKR 14105730 2609 7,0 10 5,51 1,49 10 15 2570 2719
20 GM SAMUNENKOV, IHOR UKR 14187086 2616 5,5 9 5,59 -0,09 10 -1 2519 2599
21 GM SOLAK, DRAGAN TUR 916811 2588 0,0   10  
22 GM MITTAL, ADITYA IND 35042025 2593 6,5 10 5,75 0,75 10 8 2523 2632
23 GM XIAO, TONG CHN 8622388 2596 1,5 2 1,42 0,08 10 1 2431 2624
24 GM MOVAHED, SINA IRI 42520835 2595 5,0 10 6,94 -1,94 10 -19 2429 2398
25 GM ABASOV, NIJAT AZE 13402960 2588 7,0 12 7,38 -0,38 10 -4 2493 2549
26 GM DEMCHENKO, ANTON SLO 4160258 2579 4,5 10 4,97 -0,47 10 -5 2573 2537
27 GM YILMAZ, MUSTAFA TUR 6302718 2556 6,0 9 6,52 -0,52 10 -5 2374 2499
28 GM LEI, TINGJIE CHN 8605114 2561 5,5 8 6,01 -0,51 10 -5 2350 2440
29 GM CAN, IŞIK TUR 6383742 2573 5,0 8 5,48 -0,48 10 -5 2424 2519
30 GM ADHIBAN, BASKARAN IND 5018471 2561 6,0 11 5,11 0,89 10 9 2578 2614
31 GM FIER, ALEXANDR BRA 2107139 2566 4,5 10 6,84 -2,34 10 -23 2410 2374
32 GM SEEMANN, JAKUB POL 21874697 2543 1,0 6 3,65 -2,65 10 -27 2447 2174
33 GM PREDOJEVIC, BORKI BIH 930849 2555 0,0   10  
34 GM ŞANAL, VAHAP TUR 6300545 2542 4,5 11 5,15 -0,65 10 -7 2565 2500
35 IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID UZB 14210495 2551 6,5 11 6,61 -0,11 10 -1 2461 2516
36 GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN TUR 6300014 2538 5,5 9 5,91 -0,41 10 -4 2419 2499
37 GM SANKALP, GUPTA IND 5097010 2535 0,0   10  
38 GM CAN, EMRE TUR 6302181 2526 7,5 10 6,57 0,93 10 9 2399 2592
39 GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI IRI 12558486 2549 4,0 7 3,65 0,35 10 4 2525 2575
40 IM SAMADOV, READ AZE 13417444 2520 6,0 9 5,66 0,34 10 3 2407 2532
41 GM YILMAZYERLİ, MERT TUR 6305962 2474 6,0 7 5,30 0,70 10 7 2263 2569
42 GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN TUR 6300529 2514 6,0 11 6,65 -0,65 10 -7 2426 2456
43 IM BEGMURATOV, KHUMOYUN UZB 14210207 2506 5,5 10 4,70 0,80 10 8 2529 2565
44 GM TIGLON, BRYCE USA 2087456 2522 6,0 11 5,47 0,53 10 5 2519 2555
45 IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ GEO 13611216 2511 7,5 12 6,64 0,86 10 9 2472 2567
46 GM KLIMKOWSKI, JAN POL 21856222 2500 2,5 5 2,77 -0,27 10 -3 2460 2460
47 IM KURU, ATİLLA TUR 51607948 2508 4,5 12 5,38 -0,88 10 -9 2546 2459
48 GM USKOV, ARTEM FID 34254854 2505 9,0 11 6,14 2,86 10 29 2455 2717
49 GM HARDAWAY, BREWINGTON USA 30941849 2501 4,5 11 3,86 0,64 10 6 2613 2548
50 GM HEBERLA, BARTLOMIEJ POL 1115120 2499 1,5 3 2,11 -0,61 10 -6 2331 2331
51 IM CIESLAK, PATRYK POL 21078882 2511 3,0 8 4,16 -1,16 10 -12 2488 2401
52 IM ÇAMLAR, ARDA TUR 44576692 2493 5,5 10 5,09 0,41 10 4 2479 2479
53 IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN TUR 44506759 2503 7,0 8 6,66 0,34 10 3 2211 2522
54 GM GÖKERKAN, CEM KAAN TUR 6336760 2497 6,0 9 5,11 0,89 10 9 2445 2570
55 IM SHUVALOVA, POLINA FID 24171760 2507 5,0 7 4,76 0,24 10 2 2347 2465
56 IM TARHAN, ADAR TUR 34544712 2483 4,5 8 5,21 -0,71 10 -7 2353 2324
57 IM AHMAD, KHAGAN AZE 13431552 2487 7,5 10 4,26 3,24 10 32 2541 2734
58 IM KILIÇ, ERAY TUR 44517173 2496 9,0 11 7,88 1,12 10 11 2315 2558
59 GM BATSIASHVİLİ, NINO GEO 13602993 2459 4,0 4 3,35 0,65 10 7 2142 2880
60 GM GHOLAMI, ARYAN IRI 12513342 2458 3,0 5 2,61 0,39 10 4 2423 2493
61 IM PATRELAKİS, EVAGGELOS GRE 4295102 2454 7,5 10 5,99 1,51 10 15 2378 2571
62 IM AKBAŞ, UMUT ATA TUR 44572646 2441 4,0 7 4,41 -0,41 10 -4 2317 2367
63 IM TUTISANI, NOE GEO 13602853 2445 3,5 12 4,03 -0,53 10 -5 2571 2413
64 IM NURMAN, ALUA KAZ 13729390 2442 8,0 11 6,82 1,18 10 12 2342 2517
65 GM FIRAT, BURAK TUR 6305881 2442 5,0 8 5,37 -0,37 10 -4 2294 2389
66 IM IŞIK, ALPARSLAN TUR 34506896 2429 3,5 6 4,43 -0,93 10 -9 2221 2259
67 IM FATALIYEVA, ULVIYYA AZE 13403052 2440 3,5 9 5,89 -2,39 10 -24 2313 2233
68 WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA UZB 14210444 2440 8,0 12 7,70 0,30 10 3 2315 2433
69 IM INJAC, TEODORA SRB 932400 2417 0,0 2 1,13 -1,13 10 -11 2371 1571
70 GM ANNABERDIYEV, MEYLIS TKM 14000563 2393 1,0 3 2,27 -1,27 10 -13 2179 2054
71 IM DURAK, CAN TUR 44552971 2427 4,0 6 3,56 0,44 10 4 2353 2478
72 GM MAMMADOV, ZAUR AZE 13401033 2416 3,0 9 3,46 -0,46 10 -5 2504 2379
73 IM SALIMOVA, NURGYUL BUL 2915138 2416 6,5 8 4,68 1,82 10 18 2343 2594
74 IM TANRIVERDİ, ENES TUR 34543279 2407 4,0 12 5,62 -1,62 10 -16 2430 2305
75 IM NARVA, MAI EST 4500512 2405 4,0 6 3,85 0,15 10 2 2287 2412
76 IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN TUR 6352260 2404 7,5 12 6,13 1,37 10 14 2396 2491
77 FM ŞİRİN, ATAKAN TUR 6303307 2400 7,0 11 7,10 -0,10 10 -1 2281 2383
78 IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN TUR 14202875 2397 6,0 11 6,78 -0,78 10 -8 2298 2324
79 IM LU, MIAOYI CHN 8618020 2388 5,0 5 4,01 0,99 10 10 2119 2867
80 IM KIOLBASA, OLIWIA POL 1154613 2391 3,5 6 3,74 -0,24 10 -2 2271 2312
81 IM SOYSAL, SERKAN TUR 6349250 2374 0,0   10  
82 FM ERTEN, KEREM TUR 34588221 2467 6,0 12 7,97 -1,97 10 -20 2325 2308
83 IM EREN, ATABERK TUR 6349765 2367 4,0 10 3,63 0,37 10 4 2472 2400
84 IM ATALIK, EKATERİNA TUR 4130189 2356 3,5 7 3,77 -0,27 10 -3 2314 2314
85 IM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2290 4,5 11 3,39 1,11 10 11 2440 2375
86 FM YILDIZ, EGEHAN TUR 44518072 2336 4,5 10 4,44 0,06 20 1 2372 2293
87 FM ÖKTEM, EGE TUNA TUR 26314363 2342 3,0 7 3,61 -0,61 20 -12 2332 2282
88 FM BAĞLAN, ESAT TUR 6309216 2346 4,5 9 3,84 0,66 20 13 2399 2399
89 FM YARAR, BORA TUR 34588400 2353 5,0 10 4,71 0,29 10 3 2367 2345
90 IM BULMAGA, IRINA ROU 13903063 2350 4,5 5 3,69 0,81 10 8 2137 2503
91 FM YAVUZ, EFE METEHAN TUR 34514570 2300 5,5 10 5,22 0,28 20 6 2282 2318
92 IM YURTSEVEN, MELİH TUR 6312160 2362 6,0 10 5,30 0,70 10 7 2340 2412
93 FM ZEREY, DEMHAT TUR 51608871 2371 2,0 6 2,43 -0,43 20 -9 2446 2321
94 FM TÜRKER, ESAT TUNA TUR 51618249 2331 0,0   20  
95 WGM KAIRBEKOVA, AMINA KAZ 13712799 2353 6,0 10 6,32 -0,32 20 -6 2242 2312
96 WGM OMONOVA, UMIDA UZB 14210363 2287 3,0 5 3,03 -0,03 20 -1 2203 2275
97 FM BİÇER, ATAKAN MERT TUR 34560645 2373 5,0 11 4,93 0,07 10 1 2414 2378
98 FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN TUR 6349005 2322 3,0 6 3,21 -0,21 20 -4 2292 2292
99 IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL HUN 4900782 2326 4,5 11 5,37 -0,87 10 -9 2329 2264
100 FM SEVGİ, VOLKAN TUR 6325335 2319 6,0 9 4,16 1,84 20 37 2349 2474
101 IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2308 1,5 8 2,41 -0,91 10 -9 2461 2210
102 GM PACHER, MILAN SVK 14907445 2300 1,5 4 1,47 0,03 10 0 2408 2321
103 WGM BALABAYEVA, XENIYA KAZ 13719688 2325 9,0 10 5,79 3,21 20 64 2254 2620
104 IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN TUR 6367011 2282 3,5 8 3,38 0,12 10 1 2340 2297
105 FM KARAOĞLAN, DORUK TUR 6390927 2301 4,5 10 5,12 -0,62 20 -12 2284 2246
106 FM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD TUR 26322455 2303 1,5 3 1,61 -0,11 20 -2 2275 2275
107 CM DEMİRCİOĞLU, EMRE TUR 6301878 2219 1,5 5 1,71 -0,21 20 -4 2342 2193
108 FM ÖZKAN, TAHA TUR 34577173 2247 3,5 9 3,48 0,02 20 0 2336 2256
109 WIM AYDIN, GÜLENAY TUR 34557431 2217 2,0 6 2,40 -0,40 20 -8 2293 2168
110 CM GÖKSEL, DOĞA CİHAN TUR 6301924 2213 0,0 3 0,73 -0,73 20 -15 2421 1621
111 FM ÖZCAN, KAAN TUR 34566422 2240 3,0 7 3,22 -0,22 20 -4 2273 2223
112 WGM MAMMADOVA, NARMIN AZE 13403710 2222 4,5 12 4,77 -0,27 20 -5 2300 2213
113 FM OLÇUM, AHMET TUR 6311393 2238 0,0   20  
114 FM DURUÇAY, UYGAR TUR 44591560 2269 4,0 8 2,78 1,22 20 24 2391 2391
115 FM ÇELİK, ALİ ALPER TUR 44569955 2216 5,5 11 4,85 0,65 40 26 2259 2259
116 FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE TUR 34548610 2211 4,5 11 3,38 1,12 20 22 2359 2294
117 FM GÜLERYÜZ, KUZEY TUR 44500203 2270 1,5 9 3,34 -1,84 20 -37 2378 2105
118 FM ÖZATEŞ, TUNA TUR 6354521 2191 0,0 2 0,41 -0,41 20 -8 2433 1633
119 CM UYSAL, BURAK TUR 6339387 2223 1,5 8 2,42 -0,92 20 -18 2382 2131
120 FM DOĞAN, UMUT ANIL TUR 51618060 2208 4,5 11 4,20 0,30 40 12 2300 2235
121 CM ODABAŞI, RÜZGAR TUR 51604787 2216 2,0 4 1,64 0,36 40 14 2297 2305
122 FM ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 2239 2,0 4 1,28 0,72 20 14 2378 2378
123 FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN TUR 26314690 2093 2,0 5 1,51 0,49 40 20 2260 2190
124 FM BÜYÜK, EYMEN EREN TUR 26310872 2281 3,5 11 5,16 -1,66 40 -66 2314 2181
125 CM ÜNSAL, GÖRKEM TUR 51607484 2170 2,5 3 1,87 0,63 40 25 2047 2306
126 CM ÖZKAN, ERVİN TUR 6306004 2182 2,5 11 1,85 0,65 20 13 2471 2267
127 CM KIRILMAZ, EMRE TUR 34556397 2214 1,5 3 0,58 0,92 20 18 2481 2481
128 FM KARACA, YİĞİT TUR 26314118 2213 1,5 5 2,24 -0,74 40 -30 2253 2104
129 CM ATIŞ, HASAN TUR 44598017 2176 3,0 12 1,19 1,81 20 36 2547 2370
130 FM ELÇİ, EREN TUR 51687984 2165 0,5 2 0,79 -0,29 40 -12 2275 2082
131 WFM MUŞTU, HATİCE ASLI TUR 34576843 2147 2,0 10 3,21 -1,21 20 -24 2292 2052
132 FM DOĞAN, MİRE DENİZ TUR 6317456 2091 0,0   20  
133 CM YILDIZ, TALAT TUR 34507400 2249 0,0 4 0,85 -0,85 20 -17 2494 1694
134 SALEPCİ, OSMAN FIRAT TUR 6302343 2038 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2438 1642
135 MİDEM, İSMAİL EREN TUR 26320991 2102 0,5 2 0,49 0,01 40 0 2336 2144
136 WFM AKAT, ELİFNAZ TUR 34560556 2060 1,0 12 2,39 -1,39 20 -28 2321 1920
137 FM YARAMIŞ, HAKAN TUR 6304613 2049 0,0 1 0,08 -0,08 20 -2 2449
138 FM SOLAKOĞLU, ÖZGÜR TUR 6300510 1946 0,0   20  
139 CM KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2048 4,0 12 1,69 2,31 20 46 2367 2250
140 FM ÇÖMEZ, KEMAL CAN TUR 6301622 2043 0,0   20  
141 WCM AYDOĞAN, ARYA TUR 26390574 2060 3,0 11 2,88 0,12 40 5 2266 2091
142 FM TINMAZ, KEREM TUR 44559151 2081 1,0 2 0,79 0,21 20 4 2200 2285
143 WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA TUR 44505175 2010 0,5 3 0,87 -0,37 20 -7 2215 1958
144 GÜÇER, GÜNEŞ TUR 26330970 2044 3,0 8 1,93 1,07 40 43 2268 2219
145 KITIR, AHMET TUR 6327737 1996 0,0   20  
146 WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL TUR 34524614 2014 0,0   20  
147 CM BAŞSARI, SENEM GÜL TUR 26363704 1999 0,0 2 0,20 -0,20 40 -8 2372 1572
148 CM AYNAOĞLU, EFE TUR 51681358 2007 0,0   40  
149 WCM KARA, GÜLCE NEHİR TUR 34517936 1983 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2383 1734
150 SARIOĞLU, HAKAN BORA TUR 51678233 2030 3,0 11 2,11 0,89 40 36 2287 2112
151 AYDIN, AYHAN KAAN TUR 6316875 1913 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2313 1666
152 WCM SEYHAN, PELİN TUR 44582781 1955 0,5 6 0,78 -0,28 40 -11 2300 1945
153 MUTLU, BURAK ALP TUR 44507461 1884 2,0 9 1,26 0,74 40 30 2211 2084
154 CM ŞİMŞEK, AYAZ TUR 26366096 2282 0,5 3 1,17 -0,67 40 -27 2375 2102
155 WCM KESKİN, ELİF TUR 6391494 1931 0,0 3 0,24 -0,24 20 -5 2331 1635
156 DEMİRCİ, FATİH TUR 6388663 1878 0,0   20  
157 EMRE, ERDEM TUR 26391899 1817 0,0   40  
158 GÜNGÖR, UMUT TUR 525020064 1853 0,0   40  
159 YILMAZ, GÖKÇEN TUR 34528628 1858 0,0 1 0,08 -0,08 20 -2 2258
160 ŞAHİNGÖR, EGE TUR 44507984 1828 0,0   40  
161 FM KARADAĞ, EFLATUN CEM TUR 6300316 1830 0,0   20  
162 DEMİREL, ALİ YAĞMUR TUR 6372414 1824 0,0   20  
163 ABAK, TUANA TUR 26363615 1982 0,0   40  
164 DOĞRU, İBRAHİM HALİL TUR 51604094 1765 0,0   40  
165 ERDİNÇ, HAMZA KEREM TUR 525039504 1799 0,0   40  
166 KURT, EMRE TUR 34532390 1797 0,0   20  
167 ASKER, HASAN TUR 525027131 1771 0,0   40  
168 ŞAŞKIN, AYAZ TUR 26321475 1989 0,0   40  
169 ÖNKÜR, ARAS TUR 51615401 1783 0,0   40  
170 ALTINIŞIK, DORUK EGE TUR 26313316 1751 0,0 1 0,08 -0,08 40 -3 2151
171 ÇALIŞKAN, İSMAİL TUR 6301258 1746 0,0   40  
172 ŞAHİNOĞLU, KEREM TUR 44588410 1736 0,0   40  
173 TOPTAL, UYGAR ALTAN TUR 51624672 1919 0,0 1 0,29 -0,29 40 -12 2081
174 MUTLU, JÜLİDE AYSU TUR 44593929 1726 0,0 5 0,42 -0,42 40 -17 2119 1499
175 ÜSTÜNDAĞ, MERT TUR 525001221 1577 0,0   40  
176 DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ TUR 51697408 1671 0,0   40  
177 UÇAR, DORUK ALP TUR 51698137 1566 0,0   40  
178 TAŞDÖĞEN, TAHA TUR 525041703 1652 0,0   40  
179 DOLMACI, AYAZ KAAN TUR 51639130 1628 0,0   40  
180 BAŞKURT, BARIŞ TUR 51648520 1680 0,0   40  
181 MİDEM, ALİ CANEL TUR 26363003 1637 0,0   40  
182 UYSAL, ULAŞ TUR 51682532 1701 0,0   40  
183 ÖRTEN, TOMRİS HİLAL TUR 525003992 1623 0,0   40  
184 BODUR, İLKE LAL TUR 51608634 1617 0,0   40  
185 ÖLMEZ, TALHA TUR 51619520 1527 0,0   40  
186 AKSOY, TALHA ESAT TUR 51618443 1596 0,0   40  
187 DOĞAN, AHMET METE TUR 51696274 1616 0,0   40  
188 VARDAR, KUZEY TUR 26321696 1563 0,0   40  
189 AGHAMALIYEV, BANU TUR 26363623 1546 0,0   40  
190 KARAKAŞ, ERİM TUR 26348799 1559 0,0   40  
191 BOZOĞLAN, KAĞAN TUR 51667029 1507 0,0 2 0,16 -0,16 40 -6 1907 1610
192 BİTMEZ, ŞEVVAL TUR 34571892 1542 0,0   20  
193 YILMAZ, ALİ TUR 51644142 1545 0,0   40  
194 SOLAK, SERRA TUR 44555083 1524 0,0   40  
195 ÖZKAN, KEREM TUR 525005715 1522 0,0   40  
196 KOLÇAK, BERA TUR 51681021 1542 0,0   40  
197 NAS, GÖRKEM TUR 525025155 1571 0,0   40  
198 BAYRAKCI, ZEYNEP TUR 26363712 1463 0,0   40  
199 GÜL, GÖKTUĞ TUR 51699761   0,0      
200 GÜL, BARIŞ CEM TUR 525015710 1456 0,0   40  
201 KOÇ, BEREN TUR 26315556 1431 0,0   40  
202 MELİKŞAH, ALPARSLAN TUR 525043951 1407 0,0   40  
203 ÖZDİL, ASAF BUĞRA TUR 51617668 1488 0,0   40  
204 ARIK, ALİN NEVA TUR 51624052 1529 0,0   40  
205 TANRIKULU, CİHAN EMİR TUR 51605112   0,0      
206 KARTAL, YILMAZ TUR 34546936   0,0      
207 ÖZTÜRK, MİRAÇ TUR 525000950   0,0      
208 BAYRAKCI, HÜSEYİN TUR 51679434   0,0      
209 ÖLMEZ, BETÜL TUR     0,0      
210 ERZİK, BARKIN TUR 525054031   0,0      
211 YAPALI, BEKİR BORAN TUR 525022822   0,0      
212 AKDENİZ, ÇINAR TUR 525054090   0,0      
213 ACAT, NİDA BETÜL TUR 525054082   0,0      
214 AKGEMİK, LİNA TUR 525054066   0,0      
215 AKIN, AYBİGE MÜNEVVER TUR 525054023   0,0      
216 EŞKİ, GİZEM TUR     0,0      
217 KÜLÜŞ, BURCU TUR     0,0      
218 ÖZKAN, ANHAR TUR 525054040   0,0      
219 SABAY, DENİZ TUR 525054074   0,0      
220 TETİK, ELİF RANA TUR 525054058   0,0      
Turkish Chess Federation ©