ligtakim
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2025-2026 TÜRKİYE SATRANÇ SÜPER LİGİ
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO KUCUKAHMETOĞLU, ÜMİT
Başhakem : IA ÇİÇEK, MELİH
Başhakem Yardımcısı : FA YILMAZ, İBRAHİM
Şehir : BİLKENT OTEL
Tarih : 03.08.2026 'e 15.08.2026
                           
FIDE Rating İstatistikleri Tur 14 Ardından (ELO değişimleri Ağustos 2026 listesine göre hesaplanmaktadır)
                           
No. SOYADI, ADI FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM RAPPORT, RICHARD HUN 738590 2729 4,0 7 4,54 -0,54 10 -5 2616 2666
2 GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR AZE 13401319 2723 5,5 9 5,76 -0,26 10 -3 2619 2699
3 GM TABATABAEI, M. AMIN IRI 12521213 2726 6,0 7 4,95 1,05 10 11 2562 2871
4 GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN TUR 44599790 2716 3,5 6 3,53 -0,03 10 0 2649 2706
5 GM ANDREIKIN, DMITRY FID 4158814 2717 7,5 12 7,71 -0,21 10 -2 2607 2702
6 GM PRANAV, VENKATESH IND 25060783 2670 8,0 12 7,37 0,63 10 6 2581 2706
7 GM SULEYMANLI, AYDIN AZE 13413937 2668 6,5 13 7,27 -0,77 10 -8 2624 2624
8 GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN UZB 14204223 2655 6,0 11 6,09 -0,09 10 -1 2615 2651
9 GM GÜREL, EDİZ TUR 44507356 2643 9,5 14 10,20 -0,70 10 -7 2453 2500
10 GM DEAC, BOGDAN-DANIEL ROU 1226380 2651 8,0 12 8,68 -0,68 10 -7 2463 2579
11 GM MURZIN, VOLODAR FID 44155573 2650 9,0 10 8,03 0,97 10 10 2385 2724
12 GM MURADLI, MAHAMMAD AZE 13409301 2630 8,5 12 6,20 2,30 10 23 2617 2775
13 GM INARKIEV, ERNESTO RUS 4162722 2641 6,0 11 6,40 -0,40 10 -4 2572 2602
14 GM MAMEDOV, RAUF AZE 13401653 2639 5,0 11 5,92 -0,92 10 -9 2612 2576
15 GM WOODWARD, ANDY USA 30953499 2640 6,5 12 7,76 -1,26 10 -13 2519 2542
16 GM GLEDURA, BENJAMIN HUN 712779 2628 4,0 9 4,83 -0,83 10 -8 2597 2554
17 GM IVANCHUK, VASYL UKR 14100010 2634 6,5 13 6,94 -0,44 10 -4 2609 2609
18 GM SAFARLI, ELTAJ AZE 13402129 2624 3,0 6 3,80 -0,80 10 -8 2511 2503
19 GM KOROBOV, ANTON UKR 14105730 2609 8,0 12 7,05 0,95 10 10 2536 2658
20 GM SAMUNENKOV, IHOR UKR 14187086 2616 5,5 10 6,12 -0,62 10 -6 2526 2562
21 GM SOLAK, DRAGAN TUR 916811 2588 1,0 1 0,92 0,08 10 1 2188
22 GM MITTAL, ADITYA IND 35042025 2593 8,5 12 7,00 1,50 10 15 2518 2675
23 GM XIAO, TONG CHN 8622388 2596 3,5 4 3,14 0,36 10 4 2355 2691
24 GM MOVAHED, SINA IRI 42520835 2595 5,0 10 6,94 -1,94 10 -19 2429 2398
25 GM ABASOV, NIJAT AZE 13402960 2588 7,5 14 8,43 -0,93 10 -9 2504 2532
26 GM DEMCHENKO, ANTON SLO 4160258 2579 5,5 11 5,38 0,12 10 1 2579 2579
27 GM YILMAZ, MUSTAFA TUR 6302718 2556 7,0 10 7,40 -0,40 10 -4 2358 2507
28 GM LEI, TINGJIE CHN 8605114 2561 5,5 8 6,01 -0,51 10 -5 2350 2440
29 GM CAN, IŞIK TUR 6383742 2573 6,0 9 6,39 -0,39 10 -4 2397 2522
30 GM ADHIBAN, BASKARAN IND 5018471 2561 6,5 13 5,79 0,71 10 7 2593 2593
31 GM FIER, ALEXANDR BRA 2107139 2566 5,5 12 8,37 -2,87 10 -29 2401 2372
32 GM SEEMANN, JAKUB POL 21874697 2543 1,0 6 3,65 -2,65 10 -27 2447 2174
33 GM PREDOJEVIC, BORKI BIH 930849 2555 0,5 1 0,40 0,10 10 1 2624
34 GM ŞANAL, VAHAP TUR 6300545 2542 6,5 13 6,62 -0,12 10 -1 2533 2533
35 IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID UZB 14210495 2551 8,5 13 8,30 0,20 10 2 2429 2531
36 GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN TUR 6300014 2538 6,0 10 6,73 -0,73 10 -7 2405 2477
37 GM SANKALP, GUPTA IND 5097010 2535 0,0   10  
38 GM CAN, EMRE TUR 6302181 2526 7,5 10 6,57 0,93 10 9 2399 2592
39 GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI IRI 12558486 2549 4,0 7 3,65 0,35 10 4 2525 2575
40 IM SAMADOV, READ AZE 13417444 2520 7,0 11 6,64 0,36 10 4 2429 2531
41 GM YILMAZYERLİ, MERT TUR 6305962 2474 6,5 8 6,00 0,50 10 5 2271 2519
42 GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN TUR 6300529 2514 6,0 11 6,65 -0,65 10 -7 2426 2456
43 IM BEGMURATOV, KHUMOYUN UZB 14210207 2506 5,5 10 4,70 0,80 10 8 2529 2565
44 GM TIGLON, BRYCE USA 2087456 2522 6,0 12 5,81 0,19 10 2 2529 2529
45 IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ GEO 13611216 2511 8,5 13 7,40 1,10 10 11 2459 2569
46 GM KLIMKOWSKI, JAN POL 21856222 2500 4,5 7 4,61 -0,11 10 -1 2357 2420
47 IM KURU, ATİLLA TUR 51607948 2508 5,0 14 5,97 -0,97 10 -10 2562 2460
48 GM USKOV, ARTEM FID 34254854 2505 10,0 12 6,83 3,17 10 32 2447 2720
49 GM HARDAWAY, BREWINGTON USA 30941849 2501 5,5 12 4,70 0,80 10 8 2580 2551
50 GM HEBERLA, BARTLOMIEJ POL 1115120 2499 1,5 3 2,11 -0,61 10 -6 2331 2331
51 IM CIESLAK, PATRYK POL 21078882 2511 4,0 10 5,28 -1,28 10 -13 2484 2412
52 IM ÇAMLAR, ARDA TUR 44576692 2493 6,5 12 6,07 0,43 10 4 2483 2481
53 IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN TUR 44506759 2503 8,5 10 8,40 0,10 10 1 2203 2457
54 GM GÖKERKAN, CEM KAAN TUR 6336760 2497 8,0 11 6,64 1,36 10 14 2416 2591
55 IM SHUVALOVA, POLINA FID 24171760 2507 5,0 7 4,76 0,24 10 2 2347 2465
56 IM TARHAN, ADAR TUR 34544712 2483 6,0 10 6,58 -0,58 10 -6 2344 2358
57 IM AHMAD, KHAGAN AZE 13431552 2487 8,5 12 5,20 3,30 10 33 2536 2694
58 IM KILIÇ, ERAY TUR 44517173 2496 10,5 13 9,49 1,01 10 10 2301 2509
59 GM BATSIASHVİLİ, NINO GEO 13602993 2459 5,5 6 4,83 0,67 10 7 2174 2534
60 GM GHOLAMI, ARYAN IRI 12513342 2458 3,0 5 2,61 0,39 10 4 2423 2493
61 IM PATRELAKİS, EVAGGELOS GRE 4295102 2454 8,5 12 6,59 1,91 10 19 2417 2575
62 IM AKBAŞ, UMUT ATA TUR 44572646 2441 5,5 9 6,20 -0,70 10 -7 2266 2346
63 IM TUTISANI, NOE GEO 13602853 2445 4,0 14 4,68 -0,68 10 -7 2572 2414
64 IM NURMAN, ALUA KAZ 13729390 2442 9,0 12 7,73 1,27 10 13 2318 2511
65 GM FIRAT, BURAK TUR 6305881 2442 5,0 8 5,37 -0,37 10 -4 2294 2389
66 IM IŞIK, ALPARSLAN TUR 34506896 2429 5,0 8 6,26 -1,26 10 -13 2175 2207
67 IM FATALIYEVA, ULVIYYA AZE 13403052 2440 3,5 10 6,80 -3,30 10 -33 2288 2178
68 WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA UZB 14210444 2440 8,0 12 7,70 0,30 10 3 2315 2433
69 IM INJAC, TEODORA SRB 932400 2417 0,0 2 1,13 -1,13 10 -11 2371 1571
70 GM ANNABERDIYEV, MEYLIS TKM 14000563 2393 2,0 5 3,49 -1,49 10 -15 2233 2161
71 IM DURAK, CAN TUR 44552971 2427 4,0 6 3,56 0,44 10 4 2353 2478
72 GM MAMMADOV, ZAUR AZE 13401033 2416 3,5 11 4,18 -0,68 10 -7 2506 2373
73 IM SALIMOVA, NURGYUL BUL 2915138 2416 7,5 10 5,74 1,76 10 18 2353 2546
74 IM TANRIVERDİ, ENES TUR 34543279 2407 4,0 14 6,11 -2,11 10 -21 2455 2297
75 IM NARVA, MAI EST 4500512 2405 6,0 8 5,38 0,62 10 6 2256 2440
76 IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN TUR 6352260 2404 9,0 14 7,58 1,42 10 14 2373 2475
77 FM ŞİRİN, ATAKAN TUR 6303307 2400 7,0 12 7,69 -0,69 10 -7 2286 2343
78 IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN TUR 14202875 2397 8,0 13 8,30 -0,30 10 -3 2279 2357
79 IM LU, MIAOYI CHN 8618020 2388 5,0 6 4,51 0,49 10 5 2164 2394
80 IM KIOLBASA, OLIWIA POL 1154613 2391 4,5 7 4,24 0,26 10 3 2288 2376
81 IM SOYSAL, SERKAN TUR 6349250 2374 0,0   10  
82 FM ERTEN, KEREM TUR 34588221 2467 7,0 13 8,73 -1,73 10 -17 2321 2334
83 IM EREN, ATABERK TUR 6349765 2367 4,0 12 4,08 -0,08 10 -1 2491 2366
84 IM ATALIK, EKATERİNA TUR 4130189 2356 4,5 8 4,69 -0,19 10 -2 2270 2300
85 IM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2290 6,0 13 4,78 1,22 10 12 2387 2355
86 FM YILDIZ, EGEHAN TUR 44518072 2336 6,0 12 5,33 0,67 20 13 2373 2337
87 FM ÖKTEM, EGE TUNA TUR 26314363 2342 3,5 9 4,48 -0,98 20 -20 2348 2268
88 FM BAĞLAN, ESAT TUR 6309216 2346 5,0 10 4,27 0,73 20 15 2399 2399
89 FM YARAR, BORA TUR 34588400 2353 5,5 12 5,54 -0,04 10 0 2375 2328
90 IM BULMAGA, IRINA ROU 13903063 2350 5,5 6 4,59 0,91 10 9 2112 2513
91 FM YAVUZ, EFE METEHAN TUR 34514570 2300 5,5 11 5,41 0,09 20 2 2306 2306
92 IM YURTSEVEN, MELİH TUR 6312160 2362 7,5 12 6,91 0,59 10 6 2298 2379
93 FM ZEREY, DEMHAT TUR 51608871 2371 2,5 7 3,05 -0,55 20 -11 2423 2321
94 FM TÜRKER, ESAT TUNA TUR 51618249 2331 0,0   20  
95 WGM KAIRBEKOVA, AMINA KAZ 13712799 2353 7,5 12 7,48 0,02 20 0 2248 2341
96 WGM OMONOVA, UMIDA UZB 14210363 2287 3,0 5 3,03 -0,03 20 -1 2203 2275
97 FM BİÇER, ATAKAN MERT TUR 34560645 2373 5,0 12 5,15 -0,15 10 -2 2429 2372
98 FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN TUR 6349005 2322 3,5 7 3,51 -0,01 20 0 2318 2318
99 IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL HUN 4900782 2326 4,5 12 5,76 -1,26 10 -13 2336 2249
100 FM SEVGİ, VOLKAN TUR 6325335 2319 7,0 11 4,83 2,17 20 43 2371 2473
101 IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2308 2,0 10 3,18 -1,18 10 -12 2449 2209
102 GM PACHER, MILAN SVK 14907445 2300 1,5 6 1,93 -0,43 10 -4 2444 2251
103 WGM BALABAYEVA, XENIYA KAZ 13719688 2325 9,5 11 6,17 3,33 20 67 2268 2577
104 IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN TUR 6367011 2282 3,5 10 4,42 -0,92 10 -9 2326 2216
105 FM KARAOĞLAN, DORUK TUR 6390927 2301 5,5 12 5,67 -0,17 20 -3 2317 2286
106 FM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD TUR 26322455 2303 1,5 3 1,61 -0,11 20 -2 2275 2275
107 CM DEMİRCİOĞLU, EMRE TUR 6301878 2219 2,0 7 2,09 -0,09 20 -2 2381 2223
108 FM ÖZKAN, TAHA TUR 34577173 2247 3,5 9 3,48 0,02 20 0 2336 2256
109 WIM AYDIN, GÜLENAY TUR 34557431 2217 3,0 7 3,00 20 2272 2222
110 CM GÖKSEL, DOĞA CİHAN TUR 6301924 2213 0,0 5 1,30 -1,30 20 -26 2420 1628
111 FM ÖZCAN, KAAN TUR 34566422 2240 3,5 8 3,40 0,10 20 2 2302 2259
112 WGM MAMMADOVA, NARMIN AZE 13403710 2222 5,5 13 5,54 -0,04 20 -1 2278 2221
113 FM OLÇUM, AHMET TUR 6311393 2238 0,0   20  
114 FM DURUÇAY, UYGAR TUR 44591560 2269 4,0 9 3,02 0,98 20 20 2400 2357
115 FM ÇELİK, ALİ ALPER TUR 44569955 2216 6,5 13 5,35 1,15 40 46 2287 2287
116 FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE TUR 34548610 2211 5,5 13 4,26 1,24 20 25 2345 2288
117 FM GÜLERYÜZ, KUZEY TUR 44500203 2270 2,5 10 4,14 -1,64 20 -33 2343 2150
118 FM ÖZATEŞ, TUNA TUR 6354521 2191 0,0 2 0,41 -0,41 20 -8 2433 1633
119 CM UYSAL, BURAK TUR 6339387 2223 3,0 10 3,24 -0,24 20 -5 2363 2214
120 FM DOĞAN, UMUT ANIL TUR 51618060 2208 5,0 13 4,64 0,36 40 14 2323 2236
121 CM ODABAŞI, RÜZGAR TUR 51604787 2216 2,0 5 1,80 0,20 40 8 2338 2272
122 FM ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 2239 2,0 4 1,28 0,72 20 14 2378 2378
123 FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN TUR 26314690 2093 2,0 6 1,62 0,38 40 15 2290 2167
124 FM BÜYÜK, EYMEN EREN TUR 26310872 2281 4,5 13 5,69 -1,19 40 -48 2337 2227
125 CM ÜNSAL, GÖRKEM TUR 51607484 2170 2,5 3 1,87 0,63 40 25 2047 2306
126 CM ÖZKAN, ERVİN TUR 6306004 2182 2,5 12 1,94 0,56 20 11 2480 2256
127 CM KIRILMAZ, EMRE TUR 34556397 2214 1,5 3 0,58 0,92 20 18 2481 2481
128 FM KARACA, YİĞİT TUR 26314118 2213 1,5 5 2,24 -0,74 40 -30 2253 2104
129 CM ATIŞ, HASAN TUR 44598017 2176 3,5 14 1,35 2,15 20 43 2551 2380
130 FM ELÇİ, EREN TUR 51687984 2165 0,5 2 0,79 -0,29 40 -12 2275 2082
131 WFM MUŞTU, HATİCE ASLI TUR 34576843 2147 2,0 11 3,61 -1,61 20 -32 2285 2023
132 FM DOĞAN, MİRE DENİZ TUR 6317456 2091 0,0   20  
133 CM YILDIZ, TALAT TUR 34507400 2249 0,0 5 1,14 -1,14 20 -23 2476 1676
134 SALEPCİ, OSMAN FIRAT TUR 6302343 2038 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2438 1642
135 MİDEM, İSMAİL EREN TUR 26320991 2102 0,5 3 0,58 -0,08 40 -3 2385 2112
136 WFM AKAT, ELİFNAZ TUR 34560556 2060 1,0 14 2,63 -1,63 20 -33 2332 1910
137 FM YARAMIŞ, HAKAN TUR 6304613 2049 0,5 2 0,17 0,33 20 7 2439 2255
138 FM SOLAKOĞLU, ÖZGÜR TUR 6300510 1946 0,0   20  
139 CM KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2048 4,0 12 1,69 2,31 20 46 2367 2250
140 FM ÇÖMEZ, KEMAL CAN TUR 6301622 2043 0,0 1 0,11 -0,11 20 -2 2397
141 WCM AYDOĞAN, ARYA TUR 26390574 2060 4,0 13 3,05 0,95 40 38 2294 2153
142 FM TINMAZ, KEREM TUR 44559151 2081 1,5 3 0,89 0,61 20 12 2280 2337
143 WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA TUR 44505175 2010 1,0 4 1,36 -0,36 20 -7 2165 1984
144 GÜÇER, GÜNEŞ TUR 26330970 2044 3,0 10 2,29 0,71 40 28 2280 2167
145 KITIR, AHMET TUR 6327737 1996 0,0   20  
146 WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL TUR 34524614 2014 0,5 2 0,74 -0,24 20 -5 2116 1923
147 CM BAŞSARI, SENEM GÜL TUR 26363704 1999 0,0 2 0,20 -0,20 40 -8 2372 1572
148 CM AYNAOĞLU, EFE TUR 51681358 2007 0,0   40  
149 WCM KARA, GÜLCE NEHİR TUR 34517936 1983 0,0 3 0,26 -0,26 20 -5 2372 1673
150 SARIOĞLU, HAKAN BORA TUR 51678233 2030 3,0 13 2,39 0,61 40 24 2296 2098
151 AYDIN, AYHAN KAAN TUR 6316875 1913 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2313 1666
152 WCM SEYHAN, PELİN TUR 44582781 1955 0,5 6 0,78 -0,28 40 -11 2300 1945
153 MUTLU, BURAK ALP TUR 44507461 1884 2,0 11 1,42 0,58 40 23 2225 2078
154 CM ŞİMŞEK, AYAZ TUR 26366096 2282 1,0 4 1,55 -0,55 40 -22 2374 2181
155 WCM KESKİN, ELİF TUR 6391494 1931 0,0 4 0,32 -0,32 20 -6 2331 1628
156 DEMİRCİ, FATİH TUR 6388663 1878 0,0   20  
157 EMRE, ERDEM TUR 26391899 1817 0,0   40  
158 GÜNGÖR, UMUT TUR 525020064 1853 0,0 1 0,08 -0,08 40 -3 2253
159 YILMAZ, GÖKÇEN TUR 34528628 1858 0,0 2 0,16 -0,16 20 -3 2258 1608
160 ŞAHİNGÖR, EGE TUR 44507984 1828 0,0   40  
161 FM KARADAĞ, EFLATUN CEM TUR 6300316 1830 0,0   20  
162 DEMİREL, ALİ YAĞMUR TUR 6372414 1824 0,0   20  
163 ABAK, TUANA TUR 26363615 1982 0,0   40  
164 DOĞRU, İBRAHİM HALİL TUR 51604094 1765 0,0   40  
165 ERDİNÇ, HAMZA KEREM TUR 525039504 1799 0,0   40  
166 KURT, EMRE TUR 34532390 1797 0,0   20  
167 ASKER, HASAN TUR 525027131 1771 0,0   40  
168 ŞAŞKIN, AYAZ TUR 26321475 1989 0,0   40  
169 ÖNKÜR, ARAS TUR 51615401 1783 0,0 1 0,08 -0,08 40 -3 2183
170 ALTINIŞIK, DORUK EGE TUR 26313316 1751 0,0 2 0,16 -0,16 40 -6 2151 1770
171 ÇALIŞKAN, İSMAİL TUR 6301258 1746 0,0   40  
172 ŞAHİNOĞLU, KEREM TUR 44588410 1736 0,0   40  
173 TOPTAL, UYGAR ALTAN TUR 51624672 1919 0,0 1 0,29 -0,29 40 -12 2081
174 MUTLU, JÜLİDE AYSU TUR 44593929 1726 0,0 6 0,50 -0,50 40 -20 2121 1557
175 ÜSTÜNDAĞ, MERT TUR 525001221 1577 0,0   40  
176 DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ TUR 51697408 1671 0,0   40  
177 UÇAR, DORUK ALP TUR 51698137 1566 0,0   40  
178 TAŞDÖĞEN, TAHA TUR 525041703 1652 0,0   40  
179 DOLMACI, AYAZ KAAN TUR 51639130 1628 0,0   40  
180 BAŞKURT, BARIŞ TUR 51648520 1680 0,0   40  
181 MİDEM, ALİ CANEL TUR 26363003 1637 0,0 1 0,08 -0,08 40 -3 2037
182 UYSAL, ULAŞ TUR 51682532 1701 0,0   40  
183 ÖRTEN, TOMRİS HİLAL TUR 525003992 1623 0,0   40  
184 BODUR, İLKE LAL TUR 51608634 1617 0,0   40  
185 ÖLMEZ, TALHA TUR 51619520 1527 0,0   40  
186 AKSOY, TALHA ESAT TUR 51618443 1596 0,0   40  
187 DOĞAN, AHMET METE TUR 51696274 1616 0,0   40  
188 VARDAR, KUZEY TUR 26321696 1563 0,0   40  
189 AGHAMALIYEV, BANU TUR 26363623 1546 0,0   40  
190 KARAKAŞ, ERİM TUR 26348799 1559 0,0   40  
191 BOZOĞLAN, KAĞAN TUR 51667029 1507 0,0 2 0,16 -0,16 40 -6 1907 1610
192 BİTMEZ, ŞEVVAL TUR 34571892 1542 0,0   20  
193 YILMAZ, ALİ TUR 51644142 1545 0,0   40  
194 SOLAK, SERRA TUR 44555083 1524 0,0   40  
195 ÖZKAN, KEREM TUR 525005715 1522 0,0   40  
196 KOLÇAK, BERA TUR 51681021 1542 0,0   40  
197 NAS, GÖRKEM TUR 525025155 1571 0,0   40  
198 BAYRAKCI, ZEYNEP TUR 26363712 1463 0,0   40  
199 GÜL, GÖKTUĞ TUR 51699761   0,0      
200 GÜL, BARIŞ CEM TUR 525015710 1456 0,0   40  
201 KOÇ, BEREN TUR 26315556 1431 0,0   40  
202 MELİKŞAH, ALPARSLAN TUR 525043951 1407 0,0   40  
203 ÖZDİL, ASAF BUĞRA TUR 51617668 1488 0,0   40  
204 ARIK, ALİN NEVA TUR 51624052 1529 0,0   40  
205 TANRIKULU, CİHAN EMİR TUR 51605112   0,0      
206 KARTAL, YILMAZ TUR 34546936   0,0      
207 ÖZTÜRK, MİRAÇ TUR 525000950   0,0      
208 BAYRAKCI, HÜSEYİN TUR 51679434   0,0      
209 ÖLMEZ, BETÜL TUR     0,0      
210 ERZİK, BARKIN TUR 525054031   0,0      
211 YAPALI, BEKİR BORAN TUR 525022822   0,0      
212 AKDENİZ, ÇINAR TUR 525054090   0,0      
213 ACAT, NİDA BETÜL TUR 525054082   0,0      
214 AKGEMİK, LİNA TUR 525054066   0,0      
215 AKIN, AYBİGE MÜNEVVER TUR 525054023   0,0      
216 EŞKİ, GİZEM TUR     0,0      
217 KÜLÜŞ, BURCU TUR     0,0      
218 ÖZKAN, ANHAR TUR 525054040   0,0      
219 SABAY, DENİZ TUR 525054074   0,0      
220 TETİK, ELİF RANA TUR 525054058   0,0      
Turkish Chess Federation ©