ligtakim
banner_isbank
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

TÜRKİYE İŞ BANKASI 100.YIL SATRANÇ SÜPER LİGİ_2024
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : BATUHAN ERKAN
Başhakem : IA AKİF TAYFUN HAZNEDAROĞLU 6383343
Başhakem Yardımcısı : IA MEHMET SALİM ALPYURUK 6386377
Hakem : IA KADRİ MERİH KURTULUŞ 26353946; AHMET EROL 44536526; FA REHA EREVİKLİ 34565507; NA BELGİN DEMİR 26399490
Şehir : THE GREEN PARK OTEL / ANKARA
Tarih : 14.07.2024 'e 26.07.2024
FIDE rating istatistikleri
4. BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (28 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM YANGYI YU 2720 CHN 8603820 4,5 9 5,68 -1,18 -12 2622 2622
2 GM MAMMADYAROV SHAHRIYAR 2726 AZE 13401319 7,0 9 6,30 0,70 7 2570 2790
3 IM ERDOĞMUŞ YAĞIZ KAAN 2576 TUR 44599790 10,0 12 7,73 2,27 23 2459 2730
4 GM KOROBOV ANTON 2654 UKR 14105730 6,0 9 6,63 -0,63 -6 2465 2590
5 GM CAN EMRE 2540 TUR 6302181 8,5 11 8,23 0,27 3 2332 2540
6 GM SOLAK DRAGAN 2626 TUR 916811 7,0 10 7,71 -0,71 -7 2366 2477
7 IM CAN IŞIK 2512 TUR 6383742 6,0 9 6,54 -0,54 -5 2320 2441
8 GM MUZYCHUK ANNA 2521 UKR 14111330 6,0 7 5,65 0,35 4 2242 2466
9 GM MUZYCHUK MARIYA 2508 UKR 14114550 5,5 7 5,47 0,03 0 2275 2505
10 IM KÖKSAL EGE 2297 TUR 6317626 0,5 1 0,69 -0,19 -2 2158
16. PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ (26 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ARTEMİEV VLADISLAV 2694 RUS 24101605 6,5 10 6,04 0,46 5 2616 2726
2 GM NARAYANAN S.L. 2648 IND 5058422 7,0 10 7,06 -0,06 -1 2484 2619
3 GM SADHWANİ RAUNAK 2644 IND 35093487 5,0 7 4,08 0,92 9 2581 2739
4 GM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2515 TUR 6300529 5,5 9 5,31 0,19 2 2442 2522
5 GM YILMAZYERLİ MERT 2520 TUR 6305962 4,5 8 4,99 -0,49 -5 2414 2419
6 GM SADIKHOV ULVİ 2485 AZE 13401416 4,5 5 4,02 0,48 5 2232 2495
7 GM DRONAVALLI HARİKA 2491 IND 5015197 7,0 9 5,88 1,12 11 2372 2592
8 IM TARHAN ADAR 2475 TUR 34544712 5,5 11 6,60 -1,10 -11 2392 2392
9 FM ÇAMLAR ARDA 2405 TUR 44576692 2,0 2 1,23 0,77 8 2307 3107
10 IM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2375 TUR 6357415 4,5 5 3,43 1,07 11 2229 2595
11 WGM YILDIZ KADIOĞLU BETÜL CEMRE 2368 TUR 6302920 1,5 5 4,20 -2,70 -54 2066 1881
13 ŞENEL HAYRİ BEYHUN 2008 TUR 26314690 1,0 2 0,40 0,60 24 2250 2250
2. TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ (26 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAGHSOODLOO PARHAM 2725 IRI 12539929 5,5 9 5,73 -0,23 -2 2622 2702
2 GM TABATABAEI M.AMIN 2718 IRI 12521213 3,5 6 4,09 -0,59 -6 2580 2637
3 GM SARIN NIHAL 2682 IND 25092340 3,5 7 4,89 -1,39 -14 2525 2525
4 GM MURZIN VOLODAR 2637 FID 44155573 4,5 6 4,06 0,44 4 2493 2664
5 GM ŞANAL VAHAP 2569 TUR 6300545 8,5 12 8,17 0,33 3 2421 2570
6 GM GÜREL EDİZ 2597 TUR 44507356 10,0 12 9,50 0,50 5 2343 2596
7 GM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2553 TUR 6300014 7,0 9 6,31 0,69 7 2389 2609
8 GM DZAGNIDZE NANA 2505 GEO 13601903 6,5 8 6,38 0,12 1 2246 2473
9 IM DESHMUKH DIVYA 2464 IND 35006916 5,0 6 4,19 0,81 8 2287 2514
10 IM AKBAŞ UMUT ATA 2447 TUR 44572646 6,0 8 5,92 0,08 1 2256 2449
1. GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (22 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM YILMAZ MUSTAFA 2588 TUR 6302718 6,0 13 6,05 -0,05 -1 2614 2585
2 GM SHEVCHENKO KIRILL 2676 ROU 14129574 8,0 12 8,26 -0,26 -3 2524 2649
3 GM BRKIC ANTE 2637 CRO 14506688 9,5 12 8,96 0,54 5 2439 2664
4 GM DARDHA DANIEL 2629 BEL 240990 6,5 11 8,41 -1,91 -19 2405 2470
5 GM GÖKERKAN CEM KAAN 2512 TUR 6336760 9,0 12 9,00 2301 2490
6 IM KILIÇ ERAY 2434 TUR 44517173 6,0 10 6,34 -0,34 -3 2315 2384
7 IM ATALIK EKATERİNA 2388 TUR 4130189 5,0 9 5,74 -0,74 -7 2264 2295
8 IM BALAJAYEVA KHANIM 2404 AZE 13406396 2,0 5 3,20 -1,20 -12 2285 2213
7. AQUAMATCH DENİZ SU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (17 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM NIEMANN HANS MOKE 2703 USA 2093596 9,0 13 8,24 0,76 8 2603 2744
2 GM DANESHVAR TOOLI BARDIYA 2617 IRI 12576468 6,5 12 7,15 -0,65 -7 2543 2572
3 IM SALIMOVA NURGYUL İLHANOVA 2449 BUL 2915138 6,0 11 7,70 -1,70 -17 2281 2301
4 IM EREN ATABERK 2409 TUR 6349765 4,5 11 4,51 -0,01 0 2477 2412
5 FM ÇITAK SELİM 2377 TUR 6301819 6,5 10 4,69 1,81 36 2403 2513
6 IM YURTSEVEN MELİH 2333 TUR 6312160 4,0 6 3,92 0,08 1 2204 2316
7 FM KURU ATİLLA 2372 TUR 51607948 2,5 8 4,22 -1,72 -34 2345 2204
8 CM ERTEN KEREM 2277 TUR 34588221 4,0 10 4,10 -0,10 -4 2344 2267
9 WIM TONCHEVA NADYA 2279 BUL 2924056 0,5 3 1,70 -1,20 -24 2222 1949
10. BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (17 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM DUDIN GLEB 2521 HUN 34184934 7,0 14 5,68 1,32 13 2587 2587
3 IM ÇELİK HASAN HÜSEYİN 2433 TUR 44506759 6,5 14 6,27 0,23 2 2469 2440
4 GM PETKOV MOMCHIL 2497 BUL 2921642 9,5 14 7,36 2,14 21 2471 2586
5 FM BİÇER ATAKAN MERT 2314 TUR 34560645 7,0 14 5,57 1,43 14 2392 2392
6 FM UNAT CAN HAKTAN 2312 TUR 6398073 6,5 14 7,09 -0,59 -12 2298 2261
7 WIM ALLAHVERDİYEVA AYAN 2180 AZE 13412590 5,5 14 5,47 0,03 1 2268 2188
9. ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ (15 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GUPTA SANKALP 2551 IND 5097010 6,0 14 6,00 0,00 0 2605 2555
2 GM MAMMADOV ZAUR 2426 AZE 13401033 5,5 13 5,04 0,46 5 2512 2455
3 FM BAĞLAN ESAT 2357 TUR 6309216 4,0 11 5,05 -1,05 -21 2384 2273
4 WIM MAMMADOVA NARMIN 2277 AZE 13403710 7,0 14 6,97 0,03 1 2272 2272
5 FM YAVUZ EFE METEHAN 2329 TUR 34514570 6,0 12 5,18 0,82 16 2384 2384
6 CM KARAOĞLAN DORUK 2288 TUR 6390927 6,5 13 5,11 1,39 28 2381 2381
7 FM ALTUN ARDA 2149 TUR 34511580 3,0 7 2,28 0,72 14 2295 2245
12. HUFEDER FENERBAHÇE SATRANÇ TAKIMI (14 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM CHEPARINOV IVAN 2638 BUL 2905540 5,5 12 6,46 -0,96 -10 2611 2582
2 GM AHMADZADA AHMAD 2481 AZE 13413007 7,5 12 6,29 1,21 12 2458 2553
3 IM IŞIK ALPARSLAN 2472 TUR 34506896 4,5 11 4,75 -0,25 -3 2525 2460
4 GM ANNABERDİEV MEYLİS 2467 TKM 14000563 5,5 12 6,28 -0,78 -8 2453 2424
5 IM ÖZER ÖMER FARUK 2337 TUR 6354564 4,5 8 4,25 0,25 3 2308 2351
6 IM HÜSEYİNOĞLU ALİHAN 2298 TUR 14202875 3,5 6 2,58 0,92 18 2352 2409
7 FM DOĞAN NAZMİ CAN 2235 TUR 6309658 0,5 4 1,36 -0,86 -17 2377 2055
8 WIM ÇAĞLAR SILA 2185 TUR 6364063 6,0 14 5,72 0,28 6 2257 2207
9 CM GÖKÇEK KÜRŞAT BUĞRA 2160 TUR 34507833 1,5 5 1,55 -0,05 -2 2336 2197
11. APAYDIN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (14 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDOV RAUF 2652 AZE 13401653 5,0 10 5,69 -0,69 -7 2602 2602
2 GM IOANNIDIS EVGENIOS 2501 GRE 4229274 3,0 9 3,75 -0,75 -8 2567 2442
3 IM BABAZADE KHAZAR 2468 AZE 13413554 3,5 9 3,49 0,01 0 2550 2470
4 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2410 TUR 6352260 5,0 11 5,31 -0,31 -3 2426 2390
5 IM DURAK CAN 2454 TUR 44552971 8,0 13 7,54 0,46 5 2387 2474
6 WGM NUTAKKI PRIYANKA 2322 IND 25049615 6,0 11 6,33 -0,33 -7 2255 2286
7 FM TAŞPINAR YANKI 2311 TUR 34561188 4,0 10 4,82 -0,82 -16 2315 2238
8 FM İNCE TAYLAN RÜZGAR 2244 TUR 44513089 3,0 7 2,82 0,18 4 2320 2270
11 WCM CAN IŞIL 1993 TUR 34505733 0,5 3 0,80 -0,30 -6 2227 2034
3. ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (12 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM YAKUBBOEV NODIRBEK 2648 UZB 14203987 3,5 5 2,84 0,66 7 2598 2747
2 GM MITTAL ADITYA 2583 IND 35042025 7,0 13 6,82 0,18 2 2564 2593
3 GM FIRAT BURAK 2437 TUR 6305881 5,0 7 3,71 1,29 13 2414 2572
4 IM ORIMI MAHDI GHOLAMI 2505 IRI 12558486 3,0 9 3,87 -0,87 -9 2559 2434
5 IM KERİGAN DEMRE 2363 TUR 6307841 4,5 11 5,72 -1,22 -12 2349 2284
6 FM YARAR BORA 2373 TUR 34588400 3,0 7 3,04 -0,04 0 2421 2371
7 WGM YAKUBBAEVA NILUFAR 2233 UZB 14204487 7,0 14 6,23 0,77 15 2273 2273
8 CM ÇİLEK BORA 2242 TUR 34502165 5,0 11 3,67 1,33 27 2375 2339
9 CM DEVECİ HÜSEYİN SAİD 2267 TUR 26322455 1,0 7 2,01 -1,01 -40 2448 2139
8. TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (12 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GALPERİN PLATON 2554 SWE 14165414 3,5 14 5,70 -2,20 -22 2622 2429
2 IM PETRİASHVİLİ NİKOLOZ 2463 GEO 13611216 6,5 14 5,92 0,58 6 2522 2493
3 IM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 2404 TUR 6367011 5,0 14 6,26 -1,26 -13 2445 2343
4 IM NOMİN ERDENE DAVAADEMBEREL 2331 MGL 4900782 7,5 14 7,96 -0,46 -5 2265 2287
5 IM KAMER KAYRA 2313 TUR 6367879 6,0 12 5,53 0,47 5 2343 2343
6 FM ÇAPUTÇUOĞLU ZEKİ BERKE 2239 TUR 34548610 5,5 14 5,67 -0,17 -3 2320 2240
7 GÖKSEL DOĞA CİHAN 2261 TUR 6301924 0,0 2 0,52 -0,52 -10 2443 1643
14. TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ (11 MP/4 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM VENKATARAMAN KARTHIK 2581 IND 25006479 5,5 14 6,06 -0,56 -6 2630 2550
2 GM RAJAVARAM RAJA RITHVIK 2511 IND 35007394 6,0 14 6,68 -0,68 -7 2529 2479
3 FM SAMANİ YAMAÇ 2360 TUR 6352634 4,0 10 4,29 -0,29 -6 2411 2339
4 FM TARLABAŞI EMİRHAN 2308 TUR 6350275 5,0 12 5,59 -0,59 -12 2336 2279
5 IM ZIMINA OLGA 2308 ITA 4132190 7,0 14 7,58 -0,58 -6 2264 2259
6 FM SELBES TAMER TARIK 2183 TUR 6302513 0,0 3 0,38 -0,38 -8 2515 1733
7 KARAGÖLLÜ AHMET 2213 TUR 6307825 1,5 6 1,82 -0,32 -6 2350 2157
8 BIYIKSIZ ALİ BATUHAN 2112 TUR 26307251 1,5 11 1,80 -0,30 -12 2409 2107
6. DARÜŞŞAFAKA BİOFET SPOR KULÜBÜ (11 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ABASOV NİJAT AZAD OĞLU 2621 AZE 13402960 8,0 13 6,60 1,40 14 2617 2704
2 GM ASADLI VUGAR 2560 AZE 13405764 6,0 11 6,68 -0,68 -7 2481 2517
3 GM SUBELJ JAN 2494 SLO 14618583 9,0 14 8,59 0,41 4 2395 2497
4 IM ARAT UFUK SEZEN 2381 TUR 6309089 4,0 7 3,15 0,85 9 2422 2472
6 ÇAĞLAR AHMET ATA 2106 TUR 6328636 1,5 8 1,61 -0,11 -2 2366 2153
7 ZEYDAN SALİH 2111 TUR 6361722 1,5 5 0,57 0,93 19 2406 2289
8 WIM AYDIN GÜLENAY 2029 TUR 34557431 7,0 14 3,33 3,67 147 2261 2274
9 KITIR AHMET 2023 TUR 6327737 0,0 5 0,71 -0,71 -14 2324 1529
10 DEMİREL ALİ YAĞMUR 1820 TUR 6372414 0,5 4 0,32 0,18 4 2220 2105
11 DEMİREL AHMET 1571 TUR 6390820 0,0 1 0,08 -0,08 -3 1971
15. KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ (11 MP/1 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SULEYMANLI AYDIN 2615 AZE 13413937 6,5 11 5,37 1,13 11 2624 2689
2 GM ABDISALIMOV ABDIMALIK 2526 UZB 14206323 6,5 11 4,73 1,77 18 2578 2643
3 IM ERAMSADATI ARAD NAZARI 2389 IRI 12577324 3,0 7 3,69 -0,69 -7 2356 2306
4 IM POURMOUSAVIKANI SEYEDKIAN 2381 IRI 12585807 3,0 8 3,05 -0,05 -1 2474 2387
5 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN 2303 TUR 6361102 4,0 9 2,98 1,02 20 2438 2395
6 FM MAKARACI TUNAHAN 2254 TUR 6356559 2,5 6 2,73 -0,23 -5 2285 2228
7 FM İPEK EGEHAN 2158 TUR 44523793 4,0 9 2,55 1,45 29 2332 2289
8 CM ÖNAL TİMUR 2078 TUR 44115725 3,5 9 1,54 1,96 78 2367 2304
9 WIM ASGHARZADEH MITRA 1974 IRI 12583111 1,0 5 0,67 0,33 7 2298 2090
10 WCM ONUR ÇİĞDEM 1958 TUR 6346030 1,5 4 1,06 0,44 9 2166 2106
11 YILMAZ GÖKÇEN 1864 TUR 34528628 1,5 5 0,60 0,90 36 2217 2123
5. BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ (4 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MURADLI MAHAMMAD 2589 AZE 13409301 5,5 13 5,74 -0,24 -2 2631 2574
2 IM KOELLE TOBIAS 2464 GER 16207378 2,5 11 5,09 -2,59 -26 2492 2281
3 IM TROST EDVIN 2441 SWE 1729519 6,0 14 6,48 -0,48 -5 2469 2419
4 FM BÜYÜKAŞIK DİYAP 2252 TUR 6319602 1,5 14 3,49 -1,99 -40 2429 2078
5 FM ŞAHİN ÖZGÜN 2261 TUR 6328121 2,0 11 5,01 -3,01 -60 2298 2036
6 ŞEKER BİLGESU 1894 TUR 44511973 2,5 14 2,17 0,33 7 2208 2001
7 ZUBEROĞLU İBRAHİM BERK 1928 TUR 6359418 1,0 4 0,32 0,68 14 2256 2182
8 UÇUCU SALİH 1890 TUR 6346812 0,0 2 0,26 -0,26 -5 2218 1431
13. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (0 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
Turkish Chess Federation ©