ligtakim
banner_isbank
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2023 TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : FATMA KOÇ
Başhakem : IA AKİF TAYFUN HAZNEDAROĞLU
Başhakem Yardımcısı : IA MEHMET SALİM ALPYÜRÜK
Hakem : FA KADRİ MERİH KURTULUŞ & NA ABDURRAHMAN KAYA & NA BERNA ÖZER & GİZEM KUPLAY
Şehir : ANKARA
Tarih : 10.07.2023 'e 20.07.2023
FIDE rating istatistikleri
6. TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ (21 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM DOMMARAJU GUKESH 2744 IND 46616543 7,5 10 6,81 0,69 7 2600 2789
2 GM VIDIT SANTOSH GUJRATHI 2719 IND 5029465 6,0 8 5,60 0,40 4 2564 2757
3 GM CHEPARİNOV İVAN 2663 BUL 2905540 2,0 4 2,64 -0,64 -6 2539 2539
4 GM YILMAZYERLİ MERT 2542 TUR 6305962 5,5 10 6,38 -0,88 -9 2433 2469
5 IM CAN IŞIK 2512 TUR 6383742 7,5 11 7,33 0,17 2 2377 2510
6 IM GÜREL EDİZ 2500 TUR 44507356 8,5 11 7,30 1,20 12 2375 2586
7 IM RAMESHBABU VAİSHALİ 2431 IND 5091756 9,0 11 7,41 1,59 16 2295 2557
9 YARAMIŞ HAKAN 2046 TUR 6304613 0,0 1 0,25 -0,25 -5 2175
10. BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (19 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SARİN NİHAL 2688 IND 25092340 7,0 10 7,38 -0,38 -4 2479 2613
2 GM MAMEDYAROV SHAKHRIYAR 2742 AZE 13401319 5,0 7 4,52 0,48 5 2632 2790
3 GM KOROBOV ANTON 2667 UKR 14105730 3,5 6 3,85 -0,35 -4 2560 2617
4 GM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2568 TUR 6300529 6,0 11 6,87 -0,87 -9 2473 2509
5 GM MURZİN VOLODAR 2623 FID 44155573 7,0 9 7,04 -0,04 0 2386 2605
6 GM SOLAK DRAGAN 2622 TUR 916811 9,0 10 7,83 1,17 12 2349 2714
7 IM ATALIK EKATERİNA 2407 TUR 4130189 6,0 11 7,07 -1,07 -11 2297 2333
8 IM KÖKSAL EGE 2321 TUR 6317626 1,5 2 1,04 0,46 5 2304
1. APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ (17 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDOV RAUF 2636 AZE 13401653 5,5 11 5,75 -0,25 -3 2620 2620
2 GM SAFARLI ELTAJ 2607 AZE 13402129 5,5 10 5,54 -0,04 0 2567 2603
3 IM AKBAŞ UMUT ATA 2401 TUR 44572646 8,5 11 5,63 2,87 29 2391 2602
4 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2404 TUR 6352260 4,0 9 4,63 -0,63 -6 2392 2349
5 IM BUKSA NATALIYA 2365 UKR 14123622 6,0 11 6,43 -0,43 -4 2301 2337
6 FM DURAK CAN 2310 TUR 44552971 3,0 6 2,34 0,66 13 2394 2394
7 FM TAŞPINAR YANKI 2302 TUR 34561188 3,5 8 3,25 0,25 5 2387 2349
5. GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (14 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ŞANAL VAHAP 2585 TUR 6300545 5,5 11 4,87 0,63 6 2626 2626
2 GM YILMAZ MUSTAFA 2639 TUR 6302718 6,0 11 6,46 -0,46 -5 2572 2608
3 GM CAN EMRE 2570 TUR 6302181 9,0 11 7,78 1,22 12 2406 2668
4 IM GÖKERKAN CEM KAAN 2516 TUR 6336760 7,5 11 7,77 -0,27 -3 2350 2483
5 FM KILIÇ ERAY 2422 TUR 44517173 7,0 11 5,95 1,05 11 2391 2493
6 WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ KÜBRA 2319 TUR 6302599 3,0 11 5,71 -2,71 -54 2305 2130
3. DARÜŞŞAFAKA LİNK SPOR KULÜBÜ (12 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ABASOV NİJAT 2632 AZE 13402960 7,0 11 5,65 1,35 14 2622 2724
2 GM KADRİC DENİS 2601 MNE 14403803 6,0 11 6,05 -0,05 -1 2561 2597
3 GM AGHAMALIYEV CEMİL 2482 TUR 13400215 5,5 9 5,11 0,39 4 2429 2509
4 IM IŞIK ALPARSLAN 2478 TUR 34506896 7,5 11 7,12 0,38 4 2363 2496
5 IM FATALİYEVA ULVİYYA 2401 AZE 13403052 5,0 11 6,97 -1,97 -20 2298 2262
6 IM ARAT UFUK SEZEN 2389 TUR 6309089 0,5 3 1,27 -0,77 -8 2447 2174
7 IM ERTURAN YAKUP 2363 TUR 6301410 2,5 8 4,53 -2,03 -20 2314 2173
9 ÇAĞLAR AHMET ATA 2111 TUR 6328636 0,5 2 0,73 -0,23 -5 2218
7. ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ (10 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GUPTA SANKALP 2497 IND 5097010 6,0 11 3,55 2,45 25 2630 2666
2 GM MAMMADOV ZAUR 2398 AZE 13401033 4,0 11 2,99 1,01 10 2575 2473
4 FM YAVUZ EFE METEHAN 2346 TUR 34514570 3,5 11 4,36 -0,86 -17 2429 2296
5 FM TARHAN ADAR 2347 TUR 34544712 6,0 11 4,58 1,42 28 2413 2449
6 WIM MAMMADOVA NARMİN 2241 AZE 13403710 7,0 11 4,46 2,54 51 2312 2414
7 CM KARAOĞLAN DORUK 2247 TUR 6390927 5,5 11 3,95 1,55 31 2361 2361
12. TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ (8 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SYCHEV KLEMENTY 2540 FID 4114060 4,5 11 4,19 0,31 3 2629 2564
2 GM NARAYANAN RAJESWARI VISAKH 2536 IND 25012223 5,5 11 5,10 0,40 4 2563 2563
3 FM SAMANİ YAMAÇ 2375 TUR 6352634 3,5 8 3,43 0,07 1 2432 2389
4 FM SELBES TAMER TARIK 2245 TUR 6302513 0,5 5 1,49 -0,99 -20 2402 2036
5 FM TARLABAŞI EMİRHAN 2301 TUR 6350275 4,5 11 4,43 0,07 1 2383 2318
6 KARAGÖLLÜ AHMET 2217 TUR 6307825 4,0 9 2,92 1,08 22 2323 2281
7 WIM NURMANOVA ALUA 2183 KAZ 13729390 6,5 11 3,59 2,91 116 2318 2383
11. HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ (8 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM DEMCHENKO ANTON 2623 FID 4160258 5,0 11 5,43 -0,43 -4 2628 2592
2 IM AHMADZADA AHMAD 2503 AZE 13413007 7,5 11 5,88 1,62 16 2476 2609
3 GM ANNABERDİYEV MEYLİS 2496 TKM 14000563 6,0 11 5,55 0,45 5 2492 2528
4 IM ÖZER ÖMER FARUK 2333 TUR 6354564 3,0 7 2,60 0,40 4 2435 2385
5 FM DOĞAN NAZMİ CAN 2285 TUR 6309658 1,0 3 1,38 -0,38 -8 2322 2197
6 IM HÜSEYİNOĞLU ALİHAN 2277 TUR 14202875 3,0 7 2,79 0,21 4 2337 2287
7 WIM ÇAĞLAR SILA 2235 TUR 6364063 2,5 11 4,36 -1,86 -37 2313 2102
8 CM GÖKÇEK KÜRŞAT BUĞRA 2160 TUR 34507833 1,0 5 1,00 2405 2191
2. KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ (7 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM YAKUBBOEV NODIRBEK 2640 UZB 14203987 5,0 11 5,95 -0,95 -10 2611 2575
3 GM DANESHVAR BARDİYA 2577 IRI 12576468 5,0 11 5,65 -0,65 -7 2567 2531
4 FM İPEK EGEHAN 2258 TUR 44523793 3,0 11 3,47 -0,47 -9 2409 2237
5 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN 2280 TUR 6361102 3,5 11 3,36 0,14 3 2434 2301
6 MAKARACI TUNAHAN 2296 TUR 6356559 5,0 11 4,97 0,03 1 2334 2298
7 WGM ABDULLA KHAYALA 2229 AZE 13401807 4,5 11 4,28 0,22 4 2313 2248
8. BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ (6 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM IVIC VELİMİR 2590 SRB 950122 3,0 11 4,96 -1,96 -20 2626 2451
2 GM JURE SKOBERNE 2536 SLO 14604299 4,5 10 4,41 0,09 1 2582 2546
3 FM ÇELİK HASAN HÜSEYİN 2405 TUR 44506759 5,0 11 4,83 0,17 2 2452 2416
4 FM BİÇER ATAKAN MERT 2311 TUR 34560645 4,5 11 4,42 0,08 1 2385 2320
5 WGM YAKUBBAEVA NILUFAR 2311 UZB 14204487 7,0 11 5,57 1,43 29 2306 2408
6 FM ALTUN ARDA 2218 TUR 34511580 0,5 4 1,19 -0,69 -14 2391 2070
7 CM GALLEVCİ YAĞIZ 2204 TUR 6379931 3,0 7 2,49 0,51 10 2319 2269
8 FM TINMAZ KEREM 2106 TUR 44559151 0,5 1 0,49 0,01 0 2111
9. DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (5 MP/2 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM VOLOKİTİN ANDREİ 2674 UKR 14107090 5,0 11 6,26 -1,26 -13 2623 2587
2 GM INDJİC ALEKSANDAR 2619 SRB 911925 4,5 11 6,29 -1,79 -18 2565 2500
3 IM SALİMOVA NURGYUL 2409 BUL 2915138 6,5 11 7,09 -0,59 -6 2297 2362
4 FM ÇITAK SELİM 2327 TUR 6301819 3,5 11 4,01 -0,51 -10 2432 2299
5 IM YURTSEVEN MELİH 2329 TUR 6312160 4,0 11 5,30 -1,30 -13 2346 2244
6 CM ERTEN KEREM 2287 TUR 34588221 2,5 11 4,37 -1,87 -75 2370 2159
4. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULUBÜ (5 MP/0 Res.)
MASA İSİM RTG FED FIDE NO. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MENDONCA LEON LUKE 2627 IND 35028561 4,5 11 5,57 -1,07 -11 2623 2558
2 IM ERDOĞMUŞ YAĞIZ KAAN 2483 TUR 44599790 5,0 11 5,03 -0,03 0 2514 2478
3 IM BABAZADA KHAZAR 2460 AZE 13413554 4,5 11 5,36 -0,86 -9 2472 2407
4 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2408 TUR 6300634 4,0 11 5,45 -1,45 -15 2412 2310
5 FM EREN ATABERK 2324 TUR 6349765 5,5 11 5,21 0,29 6 2347 2347
7 WFM AYDIN GÜLENAY 2145 TUR 34557431 3,0 11 3,06 -0,06 -2 2321 2146
Turkish Chess Federation ©